廣東省胸部疾病學會會議會展服務框架協(xié)議采購項目入圍結(jié)果公告
2026-05-19
招標編號:2026030220018067 一、項目名稱:廣東省胸部疾病學會會議會展服務框架協(xié)議采購項目
二、項目編號:2026030220018067
三、入圍供應商信息
采購包1:會議會務執(zhí)行服務(綜合類)
| 采購包 | 入圍供應商 | 下浮率(%) | 框架協(xié)議期限 |
| 1 | 廣州市坤博會議服務有限公司 | 3.00% | 自框架協(xié)議生效之日起一年 |
| 廣州懷士文化傳播有限公司 | 10.00% | ||
| 廣州榮信會議服務有限公司 | 6.00% | ||
| 廣東艾爾文化傳播有限公司 | 20.00% | ||
| 廣州中思會議服務有限公司 | 5.00% | ||
| 廣東品粵會展服務有限公司 | 8.00% | ||
| 上海敬誼會務服務有限公司 | 6.00% | ||
| 廣州企昀會務展覽有限公司 | 3.00% | ||
| 翼開營銷策劃(上海)有限公司 | 5.00% | ||
| 深圳市澤瑞文化傳播有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司廣州分公司 | 5.00% | ||
| 廣州惜遇會議服務有限公司 | 30.00% | ||
| 廣州中會文化有限公司 | 8.00% | ||
| 廣州淘邁會展管理有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州行者醫(yī)學新科技有限公司 | 30.00% | ||
| 廣州永悅會展商務有限公司 | 3.00% | ||
| 北京醫(yī)麓文化傳播有限公司 | 12.00% | ||
| 復易會展策劃(上海)有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州創(chuàng)特會議服務有限公司 | 5.00% | ||
| 廣西知行會展服務有限公司 | 20.00% | ||
| 廣州樂達會議服務有限公司 | 3.00% | ||
| 廣州青囊文化有限公司 | 6.00% | ||
| 伽??递W(上海)醫(yī)藥咨詢有限公司 | 10.00% | ||
| 博聯(lián)智薈(廣東)國際會展有限公司 | 10.00% |
采購包2:轉(zhuǎn)/直播平臺
| 采購包 | 入圍供應商 | 下浮率(%) | 框架協(xié)議期限 |
| 2 | 廣州懷士文化傳播有限公司 | 10.00% | 自框架協(xié)議生效之日起一年 |
| 上海敬誼會務服務有限公司 | 6.00% | ||
| 廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司廣州分公司 | 5.00% | ||
| 廣州瀚高文化傳播有限公司 | 5.00% | ||
| 廣州中會文化有限公司 | 8.00% | ||
| 廣州樂達會議服務有限公司 | 3.00% | ||
| 壹學會務(廣州)有限公司 | 6.00% |
采購包3:車輛租賃及交通票務服務
| 采購包 | 入圍供應商 | 下浮率(%) | 框架協(xié)議期限 |
| 3 | 翼開營銷策劃(上海)有限公司 | 5.00% | 自框架協(xié)議生效之日起一年 |
| 廣州永悅會展商務有限公司 | 3.00% | ||
| 深圳市宇潤通航空服務有限公司 | 10.00% |
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
五、征集人及代理機構(gòu)信息
1.征集人信息名 稱:廣東省胸部疾病學會
地址:廣州市越秀區(qū)解放南路33號17層01單元
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
電子郵箱:gzqunsheng@gzqunsheng.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2026年5月19日

